9000A & 9000N combideal
1 - 2 weken levertijd
Gratis verzending
Gratis verzending op bestellingen boven de €30,-.
Op werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis.
14 dagen bedenktijd
Bij ons mag u uw bestelling altijd binnen 14 dagen retourneren.
Plus- en minpunten
De 9000A beschikt over een hoogwaardige DAC voor de beste geluidskwaliteit.
De 9000N speelt hoogwaardig geluid, vergelijkbaar met cd-kwaliteit, af.
De set kent geen concurrentie in deze prijsklasse.
Audiokabels worden niet meegeleverd.
Productomschrijving
De 9000A versterker is het kloppende hart van elk high-end audiosysteem. Met een vermogen van 2x 100 watt bij 8 ohm en 2x 160 watt bij 4 ohm biedt deze versterker kracht en precisie voor zelfs de meest veeleisende luidsprekers. Dankzij de ESS9038Pro 32-bit DAC levert de 9000A een geluidsweergave van ongekende kwaliteit, ideaal voor audiofielen die het beste eisen. Uitgebreide aansluitmogelijkheden, waaronder XLR, maken het eenvoudig om al uw apparatuur te koppelen.
De 9000N is de perfecte partner als u fan bent van draadloos muziek streamen. Deze geavanceerde streamer biedt draadloze hi-res muziekweergave via wifi en is uitgerust met een eigen ‘Audiolab 9000N’ app. Via deze app heeft u toegang tot Qobuz, TIDAL (inclusief MQA), Spotify, TuneIn en UPnP-servers, en u kunt ook muziek afspelen vanaf USB HDD-apparaten. Bovendien is de 9000N compatibel met AirPlay 2, Tidal Connect, Spotify Connect en volledig Roon Ready, wat hem ideaal maakt voor veeleisende muziekliefhebbers.
Deze set is ontworpen voor een sublieme muziekervaring en is perfect op elkaar afgestemd. Profiteer van onze speciale combideal om beide apparaten in één keer te bestellen en ontvang een aantrekkelijke korting!
Standaard meegeleverd
• 9000A handleiding
• Netsnoer
• Afstandsbediening
• 9000N handleiding
• Netsnoer
• Afstandsbediening
• USB-B kabel
Klanten Reviews
9000A | |
Voorversterker | |
Winst | +6 dB (Line), +53 dB (Phono MM) |
Ingangsgevoeligheid | 1 Vrms (Line), 2 Vrms (XLR) & 4.4 mV (Phono MM) |
Ingangsimpedantie | 10K (Line), 47K (Phono MM) |
Totale harmonische vervorming | <0,0004% |
Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz |
Uitgangsspanning | 2.3V max. |
Uitgangsimpedantie | 120 Ohm |
Signaal-ruisverhouding | >110 dB (Line), >80 dB (Phono MM) |
DAC | |
D tot A converter | ES9038Pro |
Totale harmonische vervorming | <0,001% |
Uitgangsniveau | 2.1 Vrms |
Max. samplefrequentie | 192 kHz |
Signaal-ruisverhouding | >117 dB |
Versterkervermogen | |
Winst | +29 dB |
Nominaal vermogen | 2x 100 W (8 ohm), 2x 160 W (4 ohm) |
Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz |
Totale harmonische vervorming | <0,002% |
Ingangsgevoeligheid | 1 Vrms |
Signaal-ruisverhouding | >110 dB |
Max. uitgangsstroom | 15A |
Hoofdtelefoonversterker | |
Totale harmonische vervorming | <0,01% |
Uitgangsimpedantie | 2.35 Ohm |
Belastingsimpedantie | 20 - 600 Ohm |
Algemeen | |
Stand-by stroomverbruik | <0.5 W |
Ingangen | 3x Analoog, 1x Phono, 2x Coax, 2x Optisch, 1x Bluetooth, 1x Power in, 1x PC USB, 1x 12V Trigger |
Uitgangen | 1x RCA PRE out, 1x Hoofdtelefoon, 1x Stereoluidspreker, 1x 12V Trigger |
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) | 342 mm x 444 mm x 89 mm |
Gewicht | 9.4 kg |
9000N | |
Digitale gedeelte | |
Digitale uitgangsniveau | 500mV +/- 50 mVpp |
Uitgangsimpedantie | 75 Ohm |
Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz |
Maximale resolutie | 192 kHz / 24 bit |
Digitale uitgangen | 1x Coaxiaal, 1x Optisch |
Analoge uitgangen | 1x RCA, 1x XLR |
DAC | |
Variabele uitgangsspanning | 0V - 2.05V |
D tot A converter | ES9038Pro |
Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz |
Totale harmonische vervorming | <0,001% |
Signaal-ruisverhouding | >116 dB |
Max. samplefrequentie | 768 kHz |
Analoge uitgangsimpedantie | 120 Ohm |
Algemeen | |
Stand-by stroomverbruik | <0.5 W |
Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) | 333 mm x 444 mm x 89 mm |
Gewicht | 6.2 kg |
Gegevens verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | MIKA Distribution Heereweg 399, 2161 BL Lisse info@mika.nl +31252428650 |
Helaas! Dit artikel heeft nog geen recensies.